Автомобильная радиостанция " ALAN 78 Plus"
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
|
Технические характеристики
Количество каналов, шт. |
400 |
Модуляция амплитудная и частотная |
АМ, FM |
Первая промежуточная частота, МГц |
10,695 |
Вторая промежуточная частота, КГц |
455 |
Чувствительность при 20 дБ сигнал/шум SINAD, мкВ
|
0,5 |
Избирательность по зеркальному каналу, дБ
|
65 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 | |||||
| Выходная мощность звука MAX (R=8 Ом; 10% искажений), Bт | 2 | ||||||||||||||||||||
| Выходная мощность передатчика AM и FM, Bт | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ток в режиме передачи, мА | 1100 | ||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, С град | от -10 до +55 | ||||||||||||||||||||
| Напряжение питания ( ±15%), B | 13,2 | ||||||||||||||||||||
| Габариты, мм*мм*мм | 175*50*154 | ||||||||||||||||||||
| Вес, Г | 1020 | ||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
| |
| Главная | Цены | Контакты |