Портативная радиостанция " АРГУТ А-45 "
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
| ||||
|
Технические характеристики | ||||
| Диапазон частот (400-480 MHz-UHF) LPD/PMR, Мгц | 433,075-434,775 446.0062-446.09375 | |||
| Количество каналов | 77/199 | |||
| Шаг установки частоты,KHz | 5/6,25/10/12,5/25 | |||
| Напряжение питания, В | 7,4 | |||
| Модуляция FM | F3E | |||
| Потребляемый ток в режиме передачи , А | 1,3 | |||
| Чувствительность, мкВ | 0,16 | |||
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 | |||
| Стабильность частоты, % | 0,00025 | |||
| Габариты , мм х мм х мм | 95x55x37 | |||
| Вес , Г | 210 | |||
| Температура окружающей среды, град. С | от -25 до + 60 | |||
| Выходная мощность LPD/PMR, Вт | 0,01/0,5 max 4Вт | |||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
| АРГУТ А-45: - в полосе радиочастот 433,075 - 434,750 МГц с мощностью излучения передающих устройств не более 10 мВт включительно. (п. 15 Постановление Правительства РФ от 25.07.2007 N 476); - в полосе радиочастот 446 - 446,1 МГц с мощностью излучения передающих устройств не более 0,5 Вт включительно. (п. 20 Постановление Правительства РФ от 25.07.2007 N 476). Органы управления Функции
| |||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |