Портативная радиостанция " ALAN 42"
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
![]() ЦЕНА |
" Alan 42"
|
||||||
| Количество каналов, шт. | 400 | ||||||
| Диапазон частот, МГц | 26,965...27,855 | ||||||
| Выходная мощность передатчика , Вт | 1-4 | ||||||
| Модуляция | АМ/FM | ||||||
| Чувствительность приёмника при С/Ш=10 дБ АМ, мкВ | 0,5 | ||||||
| Чувствительность приёмника при С/Ш=10 дБ FМ, мкВ | 0,25 | ||||||
| Избирательность , дБ | 60 | ||||||
| Промежуточная частота, шт. | 2 | ||||||
| Ток потребления в дежурном режиме , мА | 50 | ||||||
| Ток потребления в экономичном режиме , мА | 25 | ||||||
| Ток в режиме передачи, мА | 900 | ||||||
| Напряжение питания (номинальное 12 В), В | 7,2-13,2 | ||||||
| Габариты без антенны, см х см х см | 14х3х7 | ||||||
| Масса без источников питания, г | 190 | ||||||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru Особенности:
| |||||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |