Портативная радиостанция " DRAGON SY-101 PLUS"
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
![]() ЦЕНА |
" DRAGON SY-101 PLUS"
|
|||||
| Количество каналов (EU/RU), шт. | 400+400 | |||||
| Диапазон частот, МГц | 26.065-28.305 | |||||
| Выходная мощность передатчика Lo/Hi , Вт | 1/4 | |||||
| Модуляция | АМ/FM | |||||
| Чувствительность приёмника AM, при отношении сигнал/шум 10 дБ, мкВ | 0,7 | |||||
| Чувствительность приёмника FM, при отношении сигнал/шум 20 дБ, мкВ | 0,5 | |||||
| Избирательность , дБ | 60 | |||||
| Промежуточная частота, шт. | 2 | |||||
| Ток потребления в дежурном режиме , мА | 80 | |||||
| Ток в режиме передачи, мА | 900 | |||||
| Напряжение питания (номинальное 12 В), В | 11 - 15 | |||||
| Габариты без антенны, мм | 170 х 49 х 42 | |||||
| Масса, г | 270 | |||||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru Особенности:
| ||||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |