Базовая радиостанция " MAYCOM SS-4900B"
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
|
Технические характеристики
Количество каналов , шт. |
675 |
Модуляция амплитудная, частотная, однополосная |
АМ, FM, USB, LSB |
Подстройка приёмопередатчика в диапазоне 0...9 КГц, КГц |
1 |
Подстройка приёмопередатчика в диапазоне -1...+1 КГц |
плавно |
Первая промежуточная частота, МГц |
10,695 |
Вторая промежуточная частота, КГц |
455 |
Избирательность по зеркальному каналу, дБ
|
65 |
| |||||||
| Чувствительность АМ при 10 дБ сигнал/шум, мкВ | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
| Чувствительность FM при 20 дБ сигнал/шум, мкВ | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
| Чувствительность SSB при 10 дБ сигнал/шум, мкВ | 0,15 | ||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность звука MAX (R=8 Ом; 10% искажений), Bт | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность передатчика AM, Bт | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность передатчика FM, Bт | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность передатчика SSB, Bт | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Количество антенных входов, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, С град | от -10 до +55 | ||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания автономное, B | 13,2 | ||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания сети, B | ~220 | ||||||||||||||||||||||
| Максимальный потребляемый ток (при 13,2 В), А | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| Размеры, мм | 280х90х260 | ||||||||||||||||||||||
| Вес, кГ | 5,1 | ||||||||||||||||||||||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
| |
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |