Автомобильная радиостанция "MEGAJET MJ-3031M TURBO"
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
" MEGAJET MJ-3031M TURBO"![]() ЦЕНА |
||
|
Технические характеристики |
|||
| Количество каналов, шт. | 320 | ||
| Модуляция амплитудная и частотная | АМ, FM | ||
| Первая промежуточная частота, МГц | 10,695 | ||
| Вторая промежуточная частота, КГц | 455 | ||
| Чувствительность FM при 20 дБ сигнал/шум SINAD, мкВ | 0,5 | ||
| Чувствительность AM при 10 дБ сигнал/шум SINAD, мкВ | 0,5 | Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 |
| Выходная мощность звука MAX (R=8 Ом; 10% искажений), Bт | 4,5 | ||
| Выходная мощность передатчика AM/FM, Bт | 15/20 | ||
| Ток потребления в режиме передачи, А | 2 | ||
| Диапазон рабочих температур, С град | от -10 до +55 | ||
| Напряжение питания ( ±15%), B | 13,8 | ||
| Габариты, мм*мм*мм | 159 х 138 х 48 | ||
| Вес, Г | 870 | ||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
Описание (инструкция) по использованию радиостанции MEGAJET MJ-3031M TURBO Для перехода из 40-канального режима в 320-канальный необходимо нажать кнопку A/F и, не отпуская ее, включить ручкой VOL/ON автомобильную радиостанцию MEGAJET 3031M Turbo. | |
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |