Портативная радиостанция "MIDLAND G14"
446 МГц (PMR), 433 МГц (LPD)
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
| |||||
|
Технические характеристики |
||||||
| Диапазон частот PMR, МГц | 446,00625-446,09375 | |||||
| Диапазон LPD, МГц | 433.075-434.775 | |||||
| Число каналов PMR, шт. | 8 | |||||
| Число каналов LPD, шт. | 69 | |||||
| Разнос каналов PMR, КГц | 25/12,5 | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 | |||||
| Размеры (без антенны) , мм*мм*мм | 100x58x33 | |||||
| Вес с аккумулятором, Г | 203 | |||||
| Режим работы | Simplex | |||||
| Мощность передатчика, Вт | 0,5 PMR/0,01 LPD | |||||
| Стабильность частоты, PPM | ± 2,5 | |||||
| Чувствительность приёмника (12 dB SINAD) | 0,2 | |||||
| Класс излучения (частотная модуляция FM) | F3F | |||||
| Выходная звуковая мощность, мВт | 500 | |||||
| Промежуточные частоты, шт | 2 | |||||
| Напряжение питания, В | 7,4 | |||||
| Количество кодов CTCSS, шт. | 50 | |||||
| Количество кодов DCS, шт. | 105 | |||||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
Дальность действия
|
Функции: | |||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |