Базовая антенна фирмы SIRIO 2016
диапазон 27 МГц (CB)
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
![]() ЦЕНА |
Технические характеристики | |
| Тип | 5/8 λ | |
| Диапазон частот, МГц | 26,4-28,2 | |
| Полоса пропускания при КСВ 1:2 | 2100 KHz (200 channel) | |
| КСВ на резонансной частоте, не более | 1,1 | |
| Входное сопротивление, Ом | 50 | |
| Коэфициент усиления |
1.3 dBd, 3.45 dBi |
|
| Максимальная высота антенны, м | 7 | |
| Максимальная мощность (кратковременно), Вт | 3000 | |
| Механическая прочность сохраняется при ветре, км/час | 150 | |
| Площадь ветровой нагрузки, м² | 0,14 | |
| Вес, кг | 5,3 | |
| Монтажное крепление на мачту диаметром, мм | 40-50 | |
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
|
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |