Базовая антенна фирмы SIRIO GPE 5/8 27
диапазон 27 МГц (CB)
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
![]() ЦЕНА |
Технические характеристики | |
| Тип | 5/8 λ | |
| Диапазон частот, МГц | 26-28 | |
| Полоса пропускания при КСВ 1:2 | 1400 | |
| КСВ на резонансной частоте, не более | 1,2 | |
| Входное сопротивление, Ом | 50 | |
| Коэфициент усиления, dBi | 3,35 | |
| Максимальная высота антенны, м | 6,5 | |
| Противовесы, штук | 3 | |
| Длина противовеса, м | 1,32 | |
| Максимальная мощность (кратковременно), Вт | 750 | |
| Механическая прочность сохраняется при ветре, км/час | 150 | |
| Площадь ветровой нагрузки, м² | 0,13 | |
| Вес, кг | 2,5 | |
| Монтажное крепление на мачту диаметром, мм | 35-42 | |
![]() |
|
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
![]() |
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |