Портативная радиостанция "Tourist "
диапазон 27 МГц (CB)
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
![]() ЦЕНА |
"TOURIST" |
||||
| Число каналов, шт. | 2 | ||||
|
Выходная мощность передатчика при питании:
12 В (8 батареек размера "AAA") 9,6 В(8 аккумуляторов размера "АAА"), Вт |
5,5 4 |
||||
| Число промежуточных частот приёмника | 2 | ||||
| Вид модуляции - частотная | FM | ||||
| Чувствительность приёмника при соотношении Сигнал/Шум=10 дБ, мкВ | 0,12 | ||||
| Избирательность по соседнему каналу , дБ | 65 | ||||
| Избирательность при расстройке 100 кГц от рабочей частоты, не менее дБ | 85 | ||||
| Чувствительность при срабатывании порога шумоподавления, мкВ | 0,07 | ||||
| Ток потребления в режиме «передача» при работе на согласованную нагрузку 50 Ом (стационарную или автомобильную антенну) при напряжении питания 12В, не более, мА | 600 | ||||
| Ток потребления в режиме «передача» при работе на штатную гибкую антенну при напряжении питания 12В, не более, мА | 370 | ||||
| Ток потребления в режиме ожидания, мА | 7 | ||||
| Время работы от аккумуляторов 1000 мАч в режиме 90/5/5 ожидание/приём/передача, не менее, ч | 36 | ||||
| Габариты без антенны, мм х мм х мм | 130х60х36 | ||||
| Вес с аккумуляторами, г | 200 | ||||
| Число элементов питания (аккумулятров) в батарейном отсеке | 8 | ||||
| Напряжение питания от стабилизированного источника, В | 12-15 | ||||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
| Комплектация: Портативная радиостанция Tourist - 1шт. Антенна гибкая штатная 14 см - 1шт. Антенна 20 см с противовесом 60 см - 1 шт. Наушник - 1шт. Съёмный металлический прижим - 1шт. Инструкция по эксплуатации - 1шт. | ||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |