Портативная радиостанция "VECTOR VT-44 MILITARY"
диапазон 433 МГц (LPD)
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
ЦЕНА |
|
|
Технические характеристики |
||
| Диапазон частот (LPD), МГц | 433.075-434.750 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | 1,5 | |
| Вид модуляции (частотная) | FM | |
| Количество каналов, шт. | 68 | |
| Шаг сетки, КГц | 25 | |
| Количество суб-тонов (CTCSS) каналов, шт. | 38 | |
| Напряжение питания, В | 7,2 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+70 | |
| Мощность аудио, мВт | 500 | |
| Чувствительность приёмника , мкВ | 0,22 | |
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
| ||||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |