Портативная радиостанция "VECTOR VT-43R2 "
диапазон 433 МГц (LPD) и 446 МГц (PMR)
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
| |||
|
Технические характеристики |
||||
| Диапазон частот передачи , МГц LPD PMR |
433.075-434.775 446.00625 – 446.09375 |
|||
| Число каналов , шт. | 69+8 | |||
| Выходная мощность передатчика VHF, Вт | 5 | |||
| Выходная мощность передатчика UHF, Вт | 4 | |||
| Чувствительность, μV | 0,25 | |||
| Шаг сетки частот LPD/PMR, КГц | 12.5/25 | |||
| Число суб-тонов CTCSS, шт. | 50 (67.0 – 254.1 Гц) | |||
| Число суб-тонов DCS, шт. | 210 | |||
| Класс излучения | FM | |||
| Выходная мощность аудио, Вт | 0,2 | |||
| Напряжение питания, В | 3.7 / 1100 мА/ч | |||
| Внеполосное излучение, менее дБм | -36 | |||
| Максимальная девиация частоты, KHz | 5 | |||
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 | |||
| Диапазон рабочих температур, °С град Цельсия | -10°... +40° | |||
| Вес, г | 250 | |||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
| ||||