Портативная радиостанция "VECTOR VT-45"
диапазон 433 МГц (LPD)
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
ЦЕНА |
||||
|
Технические характеристики |
|||||
| Диапазон частот (LPD), МГц | 433.075-434.775 | ||||
| Число каналов, шт. | 69 | ||||
| Количество кодов тонального кодирования CTCSS, шт. | 38 | ||||
| Разнос каналов, КГц | 25 | ||||
| Класс излучения (частотная модуляция FM) | F3E | ||||
| Максимальная девиация частоты, КГц | 5 | ||||
| Потребляемый ток при передаче, мА | 150 | ||||
| Потребляемый ток при приёме, мА | 30 | ||||
| Потребляемый ток в режиме экономии, мА | 12 | ||||
| Количество элементов питания (батарей, аккумуляторов) размера "ААА" | 4 | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+60 | ||||
| Габариты , мм х мм х мм | 94х49х22 | ||||
| Вес (без элементов питания), Г | 79 | ||||
| Выходная мощность передатчика , Вт | 0,4 | ||||
| Относительная нестабильность частоты , Вт | ±5 x 10-6 | ||||
| Чувствительность приёмника при соотношении С/Ш=12дБ, мкВ | 0,2 | ||||
| Избирательность по соседнему каналу, не менее, дБ | 60 | ||||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
| ||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |