Радиостанция "VECTOR VT-45 System"
(INTEK PB-1000 DB) диапазоны LPD и PMR
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
| |||||||
|
Технические характеристики |
||||||||
| Выходная мощность передатчика Hi/Lo , Вт | 0,5/0,05 | |||||||
| Диапазон частот LPD, МГц | 433.075-434.775 | |||||||
| Диапазон частот PMR, МГц | 446.00625-446.09375 | |||||||
| Число каналов LPD, шт. | 69 | |||||||
| Число каналов PMR, шт. | 8 | |||||||
| Количество кодов тонального кодирования CTCSS, шт. | 38 | |||||||
| Разнос каналов LPD, КГц | 25 | |||||||
| Разнос каналов PMR, КГц | 12,5 | |||||||
| Класс излучения (частотная модуляция FM) | F3E | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 | |||||||
| Габариты , мм х мм х мм | 177x120x61 | |||||||
| Вес (без элементов питания), Г | 310 | |||||||
| Питание батареи, сетевое устройство, В | 6 | |||||||
| Питание аккумуляторы размера "АА" 4 штуки, В | 4,8 | |||||||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
| |||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |