Портативная радиостанция "VECTOR VT-47 Ultra "
диапазон 433 МГц (LPD) и 446 МГц (PMR)
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
| |||
|
Технические характеристики |
||||
| Диапазон частот , МГц LPD PMR |
433.075-434.775 446.00625 – 446.09375 |
|||
| Относительная нестабильность частоты | ± 5 ppm | |||
| Число каналов памяти, шт. | 100 | |||
| Выходная мощность передатчика, Вт | 5/2/1 | |||
| Чувствительность, дБм | 122 | |||
| Шаг сетки частот LPD/PMR, КГц | 12.5/25 | |||
| Число суб-тонов CTCSS, шт. | 50 (67.0 – 254.1 Гц) | |||
| Число суб-тонов DCS, шт. | 210 | |||
| Класс излучения (частотная модуляция FM) | 16k0 F3E | |||
| Выходная мощность аудио, Вт | 0,5 | |||
| Напряжение питания, В | 7,2 | |||
| Максимальный ток потребления, А | 1,4 (5 Вт) | |||
| Габариты, мм*мм*мм | 87х56х36 | |||
| Тип используемой антенны | Спиральная | |||
| Импеданс антенны, Ом | 50 | |||
| Уровень CTCSS/DCS девиации, кГц | 0,75 ± 50Гц | |||
| Коэффициент нелинейных искажений, % | менее 5 | |||
| Ширина полосы пропускания, кГц | 5 | |||
| Селективность по соседнему каналу, дБ | не менее 65 | |||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
на той же частоте, но с другим кодом) | ||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |