Портативная радиостанция "Vector VT-48W "
диапазон 433 МГц (LPD) и 446 МГц (PMR)
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
| |||
|
Технические характеристики |
||||
| Диапазон частот передачи , МГц VHF LPD PMR |
136 - 174 433.075-434.775 446.00625 – 446.09375 |
|||
| Диапазон частот приема , МГц FM VHF LPD PMR |
76 - 108 136 - 174 400 - 480 |
|||
| Число каналов , шт. | 128 | |||
| Выходная мощность передатчика VHF, Вт | 5 | |||
| Выходная мощность передатчика UHF, Вт | 4 | |||
| Чувствительность, μV | 0,2 | |||
| Шаг сетки частот LPD/PMR, КГц | 12.5/25 | |||
| Число суб-тонов CTCSS, шт. | 50 (67.0 – 254.1 Гц) | |||
| Число суб-тонов DCS, шт. | 210 | |||
| Класс излучения | FM ( | |||
| Выходная мощность аудио, Вт | 0,5 | |||
| Напряжение питания, В | 7,4 | |||
| Внеполосное излучение, менее db | -60 | |||
| Максимальная девиация частоты, KHz | 5 | |||
| Габариты, мм*мм*мм | 58х105х39 | |||
| Диапазон рабочих температур, °С град Цельсия | -30°... +60° | |||
| Вес, г | 250 | |||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
| ||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |