Портативная радиостанция " Vertex VX-177 "
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
| |||
|
Технические характеристики | ||||
| Диапазоны частот , МГц RX TX |
: 430-440/420-470 430-440 | |||
| Количество каналов | 200 | |||
| Шаг установки частоты | 5/10/12.5/15/20/25/50/100 | |||
| Температура окружающей среды, град. С | от -30°С до + 60°С | |||
| Потребляемый ток в режиме приёма, мА | 8/22/50/130 | |||
| Потребляемый ток в режиме передачи, А | 1,8 | |||
| Модуляция FM | F2D F3E | |||
| Напряжение питания, В | 7,2 (6-16) | |||
| Габариты , мм х мм х мм | 60х 120х 32 | |||
| Вес c аккумулятором и антенной, Г | 390 | |||
| Чувствительность п, мкВ | 0,2 | |||
| Избирательность, дБ | 60 | |||
| Выходная мощность УНЧ (при Rнагр=8 Ом), Вт | 0,7 | Выходная мощность передатчика , Вт | 5/2/0,5 | |
| Стандарт | MIL STND 810 C/D/E | |||
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
| Функции VERTEX VX-177:
| |||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |