Портативная радиостанция " Vertex VXA-150 "
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |
|
|
| |||
|
Технические характеристики | ||||
| Диапазоны частот , МГц
Прием Передача |
108.000 - 136.975 118.000 - 136.975 | |||
| Шаг сетки, КГц | 25 | |||
| Модуляция (передача) | AM | |||
| Модуляция (приём) | AM, FM | |||
| Стабильность частоты, ppm | +/-10 | |||
| Напряжение питания, В | 6.0 - 15.0 | |||
| Потребляемый ток приёмника, мА
Дежурный приём Приём |
47 180 | |||
| Потребляемый ток в режиме передачи, А | 1 | |||
| Температура окружающей среды, град. С | -30... + 60 | |||
| Габариты , мм х мм х мм | 58 x 108.5 x 26.5 | |||
| Вес c аккумулятором и антенной, Г | 340 | |||
| Промежуточные частоты, МГц | 35.4 ; 0,45 | |||
| Чувствительность при 6 дБ SINAD, мкВ | 0.8 | |||
| Избирательность, дБ | 60 | |||
| Выходная мощность УНЧ (при Rнагр=8 Ом), Вт | 0,4 | Выходная мощность, Вт | 1,5/ 5 | Побочные излучения, дБ | 60 | Микрофон | конденсаторный |
|
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц". тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95 http://www.pilot-cb.spb.ru E-mail: ooo-pilot@bk.ru
|
Функции VERTEX VXA-150:
| |||||
|
Главная | Цены | Схемы | Новости | Контакты |